エステートリンクが選びました
事業用物件を掲載しております。

3600万円
つくばみらい市小張
面積 1190u(356坪)角地
県道つくば野田線沿い
<仲介>

一棟売りアパート

物件概要 土地 建物
価 格 備  考 所 在 地 交  通 面 積 坪 数 面 積 坪 数
1,280万 満室年間家賃収入 172万円 稲敷市月出里          常磐線荒川沖バ25歩4     234.13u 70.82坪 158.98u 48.09坪
1,800万 満室時利回り 14.33% 稲敷市江戸崎甲         常磐線土浦車40バ50歩3   843.00u 255.01坪 46.37u 14.03坪
2,000万 満室時利回り 9%       龍ケ崎市佐貫2丁目       常磐線佐貫歩5         131.01u 39.63坪 125.86u 38.07坪
2,100万 満室時利回り 11.4%     龍ケ崎市入地町         常磐線佐貫歩25        264.00u 79.86坪 207.02u 62.62坪
2,100万                 土浦市湖北1丁目        常磐線土浦バ8歩6       373.30u 112.92坪 352.76u 106.71坪
2,480万                 つくば市小野川         つくばEXつくば車9      229.00u 69.27坪 187.24u 56.64坪
2,500万 積水ハウス施工 つくば市稲荷前         つくばEXつくば車10歩53  200.10u 60.53坪 142.04u 42.97坪
2,700万                 龍ケ崎市白羽1丁目       常磐線佐貫バ20歩4      200.07u 60.52坪 105.98u 32.06坪
3,000万 積水ハウス施工 つくば市高見原4丁目      常磐線牛久車7バ7歩1     330.00u 99.83坪 189.90u 57.44坪
3,200万                 つくば市二の宮2丁目      つくばEXつくば歩32     165.00u 49.91坪 150.70u 45.59坪
3,320万                 稲敷郡阿見町岡崎2丁目     常磐線荒川沖バ15       402.12u 121.64坪 198.74u 60.12坪
3,600万 ナショナル住宅施工    牛久市中央1丁目        常磐線牛久歩20        480.10u 145.23坪 285.26u 86.29坪
3,950万                 つくば市高野台3丁目      つくばEXつくばバ17歩1   363.99u 110.11坪 241.32u 73.00坪
4,250万 つくば市春日4丁目       つくばEXつくば車5歩44   362.00u 109.51坪 177.70u 53.75坪
4,500万 満室年間家賃収入 457万        土浦市霞ケ岡町         常磐線土浦バ15        546.42u 165.29坪 243.46u 73.65坪



株式会社 エステートリンク
〒305-0005 つくば市天久保2−11−1
  TEL029-828-5811
FAX029-828-5506