不動産専門店 つくば新都心・牛久・つくばEX・常磐線 土地・建物・マンション・事業用物件ならエステートリンクにお任せ下さい不動産仲介専門店 株式会社エステートリンク


売地 つくば市 片田
売 地 980万円
つくば市片田
面積 500.11㎡(151.28坪)
43条建築許可済み
<仲介>

みらい平 売地
売 地 2150万円
つくばみらい市紫峰ヶ丘
面積 182.15㎡(55.1坪)
みらい平駅歩11分 3方角地
小張小・谷原小 <仲介>

つくばエクスプレス みらい平駅~つくば駅
平成20年8月3日更新 取引形態/仲介(手数料が必要です)
価 格 交  通 面 積 坪 数 坪単価 接面道路 所 在 地 建ぺい 容積 備  考
1,080万 つくばEXみらい平歩25    180.00㎡ 54.45坪 20万 北西 6.0m つくばみらい市田村紫峰ヶ丘   60 200 区画整理地内 平成20年度工事
1,080万 つくばEXみらい平歩15    222.90㎡ 67.43坪 16万 北東 12.0m つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 60 200 区画整理地 公園そば
1,200万 つくばEXみどりの歩23    246.59㎡ 74.59坪 16万 4.0m つくば市谷田部         60 200                
1,200万 つくばEX万博記念公園歩13  195.00㎡ 58.99坪 20万 9.0m つくば市谷田部         40 80 区画整理地 
1,300万 つくばEX研究学園歩15    176.00㎡ 53.24坪 24万 6.0m つくば市苅間          40 80                
1380万 つくばEXみらい平 徒歩7分 190㎡ 57.47坪 24万 6.0m つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目 50 100 区画整理地内
1,480万 つくばEXみらい平歩12    135.29㎡ 40.93坪 36万 4.0m つくばみらい市小島新田     80 400 区画整理地内
1,480万 つくばEXみらい平歩15    182.00㎡ 55.06坪 27万 西 12.0m つくばみらい市小島新田紫峰ヶ丘 60 200 区画整理地内
1,480万 つくばEXみどりの歩7     174.34㎡ 52.74坪 28万 6.0m つくば市下萱丸みどりの     40 80 区画整理地内
1650万 つくばEXみらい平徒歩7分 198㎡ 59.89坪 27万 6.0m つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目 50 100 区画整理地内
1,780万 つくばEXみらい平歩2     194.25㎡ 58.76坪 30万 南東 6.0m つくばみらい市東楢戸陽光台   60 200 区画整理地内
1,840万 つくばEXみらい平歩25    305.00㎡ 92.26坪 20万 6.0m つくばみらい市田村紫峰ヶ丘   50 100 区画整理地内。平成20年度工事
2,380万 つくばEXみらい平歩10    231.00㎡ 69.88坪 34万 北東 6.0m つくばみらい市小張陽光台    60 200 区画整理地内
2,450万 つくばEXみらい平歩8     231.00㎡ 69.88坪 35万 6.0m つくばみらい市小張陽光台    60 200 区画整理地内
2,480万 つくばEXつくば歩30     300.00㎡ 90.75坪 27万 4.0m つくば市倉掛          60 200 10年特例用地        
2,690万 つくばEX研究学園歩15    191.46㎡ 57.92坪 46万 6.0m つくば市下平塚         40 80 区画整理地内
2,980万 つくばEXつくば車4歩17   240.00㎡ 72.60坪 41万 40.0m つくば市天久保1丁目      60 200                
3,170万 つくばEXつくば歩17     232.80㎡ 70.42坪 45万 5.0m つくば市花室          40 80 閑静な住宅地
3,500万 つくばEXつくば歩29     309.00㎡ 93.47坪 37万 6.0m つくば市春日4丁目       60 200 区画整理地内
3,950万 つくばEXみどりの歩1     251.00㎡ 75.93坪 52万 8.0m つくば市上萱丸みどりの     80 400                


株式会社 エステートリンク
〒305-0005 つくば市天久保2-11-1
  TEL029-828-5811
FAX029-828-5506